
LUCAS ® M/453
Capacità: | 75 / 200 / 350 ml |
Altezza: | 55 / 70 / 80 mm |
Diametro: | 59 / 77 / 95 mm |
Colori:
Clicca l'icona per cambiare l'immagine del prodotto

Quantità attuale a magazzino:
Lucas 75 ml, bianco | 0 pz. |
![]() |
Lucas 200 ml, bianco | 5257 pz. |
![]() |
Lucas 350 ml, bianco | 3967 pz. |
![]() |

Dettagli sull'imballo disponibile per il prodotto LUCAS:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Capacità: 75 ml | ||||||||
Scatolone | 120 | 360 | 720 | 4320 | ||||
Scatola P_702 | 36 | 108 | 720 | 3024 | ||||
Scatola P_711 | 96 | 192 | 576 | 1920 | ||||
Scatola P_713 | 36 | 72 | 144 | 576 | ||||
Scatola P_716 | 72 | 144 | 432 | 1800 | ||||
Scatola P_722 | 24 | 48 | 144 | 480 | ||||
Scatola P_723 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Capacità: 200 ml | ||||||||
Scatolone | 36 | 108 | 432 | 1728 | ||||
Scatola P_702 | 36 | 36 | 324 | 1080 | ||||
Scatola P_703b | 36 | 36 | 324 | 1080 | ||||
Scatola P_703f | 36 | 36 | 324 | 1080 | ||||
Scatola P_709 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Scatola P_714 | 6 | 6 | 24 | 144 | ||||
Capacità: 350 ml | ||||||||
Scatolone | 36 | 72 | 216 | 1296 | ||||
Scatola P_702 | 36 | 108 | 216 | 864 | ||||
Scatola P_703b | 36 | 108 | 216 | 864 | ||||
Scatola P_703f | 36 | 108 | 216 | 864 | ||||
Scatola P_709 | 6 | 6 | 24 | 144 | ||||
Scatola P_711 | 32 | 64 | 288 | 896 | ||||
Scatola P_714 | 6 | 6 | 24 | 144 |

Tecnologie disponibili per decorazioni LUCAS: *
Stampa Diretta (ø0 / 140x25 / 205x30 mm) Decalco (ø0 / 45x60 / 60x70 mm) Decalco tutta la superficie (ø0 / 160x60 / 210x70 mm) Xpression (ø0 / 45x60 / 60x70 mm) Xpression Wallpaper (ø0 / 160x60 / 205x30 mm) Sensitive (ø0 / 45x60 / 60x70 mm) Sensitive Color+ (ø0 / 45x60 / 60x70 mm) |
* Nel caso di progetti oltre l'area di stampa standard, si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

Elementi decorativi aggiuntivi disponibili LUCAS: *
Stampa sul manico Stampa interna Stampa sul fondo interno Stampa sul fondo esterno Stampa Oro Stampa Argento Colorazione del bordo con riga fatta a mano Colorazione oro del manico Stampa nominale |